Mo: 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–16.00 Uhr
Di/Do: 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–18.00 Uhr
Mi: 10.00–13.00 Uhr
Fr: 8.00–13.00 Uhr
T 0251 83-57291 oder
T 0251 83-56558
F 0251 83-57296
zid(at)ukmuenster(dot)de
| Was wird untersucht? | Phase der Studie | Details zum Patienten |
| Wirksamkeit der Behandlung mit dem Medikament Sonelokimab s.c. | Phase III | Alter von ≥ 18 Jahren, bei mittelschwerer bis schwere Akne Inversa. |
| Wirksamkeit von Bimekizumab s.c. | Phase III | Alter von ≥ 18 Jahren, mittelschwere bis schwere Akne Inversa. |
| Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung mit Eltrekibart s.c.. | Phase IIb | Alter von ≥ 18 Jahren, bei mittelschwerer bis schwerer Akne Inversa. |
| Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung mit Remibrutinib oral. | Phase III | Alter von ≥ 18 Jahren, bei mittelschwerer bis schwerer Akne Inversa. |
| Wirksamkeit der Behandlung mit dem Medikament Lutikizumab s.c.. | Phase III | Alter von ≥ 12 Jahren bis ≥ 18 Jahren , bei mittelschwerer bis schwere Akne Inversa. |
| Wirksamkeit der Behandlung mit dem Medikament Tibulizimab s.c. vs Placebo. | Phase II | Alter von ≥ 18 Jahren bis 70 Jahren , bei mittelschwerer bis schwere Akne Inversa. |
| Wirksamkeit der Behandlung mit dem Medikament IC0624 oral. | Phase II | Alter von 18 Jahren bis 65 Jahren , bei milder bis mittelschwerer Akne Inversa. |

Leitung des Studienzentrums
Mo: 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–16.00 Uhr
Di/Do: 8.00–12.00 Uhr
und 13.00–18.00 Uhr
Mi: 10.00–13.00 Uhr
Fr: 8.00–13.00 Uhr
T 0251 83-57291 oder
T 0251 83-56558
F 0251 83-57296
zid(at)ukmuenster(dot)de
