Klinik für Neurologie mit Institut für Translationale Neurologie
Neuromuskuläre Studienambulanz
Wir bieten eine Vielzahl von Studien mit innovativen Medikamenten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen (Phasen I-IV) an. Darüber hinaus führen wir eine Vielzahl von Beobachtungsstudien durch um neue wissenschaftliche Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf und diesen beeinflussende Faktoren zu gewinnen. Ob Sie für eine Studienteilnahme in Frage kommen, wird im Rahmen der ambulanten Vorstellung in unserer Klinik bewertet.
Aktuelle Studien
Name (Phase, Status) | Krankheitsbild | |
Deutsches Myasthenie-Register (offen): Erforschung der Behandlung von Patienten mit myasthenen Syndromen in der klinischen Regelversorgung | Myasthenia gravis | |
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Ravulizumab in Complement-Inhibitor-Naïve Adult Patients With Generalized Myasthenia Gravis (Phase 3, offen) | Myasthenia gravis | |
Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Study to Evaluate the Safety, Efficacy, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Repeated Doses of M281 Administered to Adults with Moderate to Severe Generalized Myasthenia Gravis (Phase 2, offen) | Myasthenia gravis | |
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating Efficacy and Safety of Rozanolixizumab in Adult Patients With Generalized Myasthenia Gravis (Phase 2, offen) | Myasthenia gravis | |
Untersuchung molekularer und zellulärer Mechanismen entzündlicher Muskelerkrankungen im Rahmen des Myositis Netz Deutschland (offen) | Idiopathisch entzündliche Myopathien | |
Randomized, Multicenter, Multinational, Double-blinded Study Comparing the Efficacy and Safety of Repeated Biweekly Infusions of Avalglucosidase Alfa (neoGAA, GZ402666) and Alglucosidase Alfa in Treatment naïve Patients with Late-onset Pompe Disease (Phase 3) | Morbus Pompe | |
Double-blind Randomized Study to Assess the Efficacy and Safety of Intravenous ATB200 Co-administered With Oral AT2221 in Adult Subjects With Late Onset Pompe Disease Compared With Alglucosidase Alfa/Placebo (Phase 3) | Morbus Pompe | |
Effects of oral Levosimendan (ODM-109) on respiratory function in patients with ALS | Amyotrophe Lateralsklerose |
Studienteam
Prof. Dr. med. Gerd Meyer zu Hörste
Geschäftsführender Oberarzt
gerd.meyerzuhoerste(at)ukmuenster(dot)de
Priv.-Doz. Dr. med. Matthias Boentert
Oberarzt
matthias.boentert(at)ukmuenster(dot)de
Dr. med. Esra Akova-Öztürk
Fachärztin
akova(at)ukmuenster(dot)de
Louisa Müller-Miny
louisa.mueller-miny(at)ukmuenster(dot)de
Kerstin Wurm
Studienassistentin
Kerstin.Wurm(at)ukmuenster(dot)de
So erreichen Sie uns
Kerstin Wurm
Studienassistentin
kerstin.wurm(at)ukmuenster(dot)de
T.: +49 251 83 44497