In unserer neuroimmunologischen Studienambulanz erhalten Sie eine umfassende Beratung hinsichtlich aktuell verfügbarer Studien als Alternative oder Ergänzung zu bereits zugelassenen Therapieoptionen und werden intensiv während ihrer Studienteilnahme betreut. Neben der umfassenden medizinischen Versorgung der Patienten besteht ein breites wissenschaftliches Interesse an neuroimmunologischen Erkrankungen. Hierdurch wird für die Patienten eine Beratung und Betreuung nach dem aktuellsten Stand der Wissenschaft gewährleistet. Neben unserer Teilnahme an internationalen multizentrischen Studien führen wir daher hauptverantwortlich wissenschaftlich initiierte Studien durch mit dem Ziel, die Wirkmechanismen neuer innovativer Therapieansätze besser zu verstehen und hierdurch weiterentwickeln zu können.
Neuroimmunologische Studienambulanz
Aktuelle Studien
Name (Phase, Status) | Teilnahmebedingungen | Information |
BP42230 B-Shuttle: Phase 1 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakologie von RO7121932 intravenös | • RMMS/ SPMS / PPMS • aktuell keine Therapie • kein Schub / MRT Aktivität in den letzten 12 Monaten • 18 – 65 Jahre | Univ. Prof. Heinz Wiendl, Anna Lammerskitten (Tel. 83 48175 |
GN41851 FenHance: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Fenebrutinib im Vergleich zu Teriflunomide | • aktive RRMS • 18 – 55 Jahre • EDSS 0 – 5,5 | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning (T. 83 41153) |
CALLIPER: Phase II Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von IMU-838 im Vergleich zu Placebo | • SPMS ohne Schübe aber mit Krankheitsaktivität im MRT • PPMS, Diagnose ≤ 10 Jahre, mit dokumentierter Verschlechterung • 18 – 65 Jahre • EDSS 3 – 6,5 | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning (T. 83 41153) |
EFC16645 Hercules: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR442168 (BtKi) im Vergleich zu Teriflunomide bei Patienten mit SPMS | • SPMS • 18 – 60 Jahre • keine Schübe in den letzten 2 Jahre • dokumentierte, schleichende Verschlechterung in den letzten 12 Monaten | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning (T. 83 41153) |
EFC16035 Perseus: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR442168 (BtKi) im Vergleich zu Teriflunomide bei Patienten mit PPMS | • PPMS • 18 – 55 Jahre • EDSS 2 – 6,5 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning (T. 83 41153) |
IG Pro (Phase III): Evaluation der Wirksamkeit und Sicherheit von IgPro20 (subkutanes Immunglobulin, Hizentra®) bei Erwachsenen mit Dermatomyositis (DM) | • Dermatomyositis • MMT-8 ≤ 142 OR • CDASI total activity score ≥ 14 | Univ. Prof. Heinz Wiendl, Anna Lammerskitten (Tel. 83 48165) |
WN42636 Luminesce: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von Sartralizumab | • Myasthenia Gravis • MG-ADL ≥ 5 | Univ. Prof. Heinz Wiendl, Anna Lammerskitten (Tel. 83 48165) |
ALXN2050: Doppelblinde Phase 2 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von ALXN2050 im Vergleich zu Placebo | • Myasthenia Gravis • MG-ADL ≥ 5 | Univ. Prof. Jan Lünemann, Claudia Schwering (Tel. 83 41130) |
ARDA ARGX-117-2002: Doppelblinde Phase 2 zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von ARGX-117 im Vergleich zu Placebo zusätzlich zu stabil bestehender IVIG Therapie | • MMN • stabile IVIG Therapie alle 2-5 Wochen | Univ. Prof. Jan Lünemann, Claudia Schwering (Tel. 83 41130) |
AMASIA (NIS): Evaluation des langfristigen Nutzens einer Siponimod-Therapie bei SPMS Patienten | • SPMS, • Indikation zur Therapie mit Siponimod | Univ. Prof. Luisa Klotz, Sarah Niesner (Tel. 83 45235) |
NEMOS: Kohortenstudie (NationNMO): Beobachtung des Krankheitsverlaufs | • Neuromyelitis optica (NMO) / NMO-Spektrumserkrankung, • Longitudinale transverse Myelitis (LETM), • (Chronische) schubförmige inflammatorische Optikusneuritis (CRION/RION) | Carolin Berning (T. 83 41153) |
CLIP-5: Nichtinterventionelle Studie zur Beobachtung der Wirksamkeit und Sicherheit von erneuten Cladribin-Gaben in Jahr 5 | • RRMS • bereits mit 2 Zyklen Cladribin in Jahr 1 + 2 therapiert und nun Indikation zu weiteren Therapiezyklus | Dr. med. Catharina Korsukewitz, Carolin Berning (Tel. 83 41153) |
AIOLOS: Nichtinterventionelle Studie zur Beobachtung der Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenzufriedenheit unter Therapie mit Ofatumumab | • RRMS • geplanter Start einer Therapie mit Kesimpta / Ofatumumab | Univ. Prof. Jan Lünemann Sarah Niesner (Tel. 83 45235) |
TEILNAHMESTOPP: EFC16033 Gemini: Doppelblinde Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR442168 (BtKi) im Vergleich zu Teriflunomide bei Patienten mit RRMS | • RRMS • 18 – 55 Jahre • EDSS <5,5 | Univ. Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning (T. 83 41153) |
TEILNAHMSTOPP: BN42083 Gavotte: Phase IIIb Studie zur Prüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmacokinetik von höherer Dosis Ocrelizumab | • PPMS • 18-55 Jahre • EDSS 3 - 6,5 | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Claudia Schwering (T. 83 41130) |
TEILNAHMESTOPP: ALXN1210-MG-306 (Phase III): Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Ravulizumab bei Komplement-Inhibitor-naiven erwachsenen Patienten mit generalisierter Myasthenia gravis | • positiver anti-AChR, • MG-ADL ≥ 6 | Univ. Prof. Jan Lünemann Claudia Schwering (Tel. 83 48165) |
TEILNAHMESTOPP: UCB MG0007 (Phase III): Open-label Verlängerungsstudie zur UCB MG0003 | • Teilnahme an der Studie UCB MG0003 | Univ. Prof. Jan Lünemann, Anna Lammerskitten (Tel. 83 48175) |
TEILNAHMESTOPP: Confidence (Phase IV): Nicht-Interventionelle Studie zur Beobachtung der Sicherheit und Wirksamkeit von Ocrevus im „Real-World Setting“ | • RRMS, • Primär progrediente Multiple Sklerose (PPMS) | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Sarah Niesner (T. 83 45235) |
TEILNAHMESTOPP: ACT16877: Doppelblinde Phase 2a Studie zur Prüfung der Wirksamkeit und Sicherheit von SAR441344 mit Teriflunomide | • RRMS • 18 – 55 Jahre | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Carolin Berning (T. 83 41153) |
TEILNAHMESTOPP: ARGX-113-2002: Open-label Phase 3 Studie zur Prüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmocokinetik und –dynamik von Efgartigimod | • Myasthenia Gravis • MG-ADL ≥ 5 • stabile Therapie | Univ. Prof. Jan Lünemann, Anna Lammerskitten (Tel. 83 48175) |
TEILNAHMESTOPP: ClaiMS (Phase IV): Klärung des Wirkmechanismus von Cladribin bei RRMS | • RRMS, • Indikation zur Therapie mit Cladribin | Univ. Prof. Luisa Klotz, Carolin Berning (Tel. 83 41153) |
TEILNAHMESTOPP: LemPass (NIS): Beobachtungsstudie zur Erhebung von Langzeit-Sicherheitsdaten bei Patienten unter einer Therapie mit Lemtrada | • RRMS, • Therapie mit Alemtuzumab neu gestartet | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Anna Lammerskitten (T: 83 48165) |
TEILNAHMESTOPP: Ensemble-Studie MA30005 (Phase IV): Ocrelizumab bei früher Multipler Sklerose | • RRMS, • < 3 Jahre nach Erstdiagnose EDSS 0-3.5 | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Claudia Schwering (T. 83 41153) |
TEILNAHMESTOPP: Kohortenstudie des Krankheitsbezogenen Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS): Beobachtung des Krankheitsverlaufs | • kürzlich diagnostizierte RRMS, • klinisch isoliertes Syndrom (CIS) | Sarah Niesner (T. 83 45235) |
TEILNAHMESTOPP: BAF Expand (Phase III): Evaluation der Effektivität und Sicherheit von Siponimod | • sekundär progrediente Multiple Sklerose (SPMS), • EDSS 3-6,5 | Univ.-Prof. Dr. med. Luisa Klotz, Sarah Niesner (T. 83 45235) |
Studienteam

Univ.-Prof Dr. med. Luisa Klotz
Oberärztin
Ärztliche Leiterin
Luisa.Klotz(at)ukmuenster(dot)de

Univ.-Prof. Dr. med. Jan Lünemann, MBA
Oberarzt, Ärztlicher Leiter
Jan.Luenemann(at)ukmuenster(dot)de



Merle von Dollen (in Elternzeit)
Study Nurse
Merle.Vondollen(at)ukmuenster(dot)de

Sarah Niesner
Study Nurse
Sarah.Niesner(at)ukmuenster(dot)de

Anna Schoppe
Study Nurse
Anna.Schoppe(at)ukmuenster(dot)de


Carolin Berning (in Elternzeit)
Study Nurse
carolin.berning(at)ukmuenster(dot)de

So erreichen Sie uns
Klinik für Neurologie mit Institut für translationale Neurologie
Studienambulanz Neuroimmunologie
Albert-Schweitzer-Campus 1, A1
D-48149 Münster
T +49 251 - 83 48165
F +49 251 - 83 44404