Molekulargenetische Diagnostik
Neurogenetik
Krankheiten | Gene |
Array-CGH bei geistiger Retardierung | Array-CGH |
Fragiles X-Syndrom | FMR1 |
Prader-Willi-Syndrom | SNRPN |
Rett-Syndrom | MECP2 |
Neurofibromatose Typ 1 | NF1 |
Legius-Syndrom (NF1-ähnliches Syndrom) | SPRED1 |
Tuberöse Sklerose | TSC1, TSC2 |
Bohring-Opitz-Syndrom | ASXL1 |
Bainbridge-Ropers-Syndrom | ASXL3 |
Muskeldystrophie Duchenne/Becker | Dystrophin |
Spinale Muskelatrophie Typ 1, 2, 3 | SMN1 |
Skelett und Bindegewebe
Krankheiten | Gene |
Achondroplasie, Hypochondroplasie | FGFR3 |
Pfeiffer-Syndrom | FGFR1, FGFR2 |
Crouzon-Syndrom | FGFR2, FGFR3 |
Muenke-Syndrom | FGFR3 |
Cranio-fronto-nasales Syndrom | EFNB1 |
Kampomele Dysplasie | SOX9 |
Thanatophore Dysplasie | FGFR3 |
Jackson-Weiss-Syndrom | FGFR2 |
Apert-Syndrom | FGFR2 |
Saethre-Chotzen-Syndrom | TWIST1, FGFR2 |
Kraniosynostose Typ Boston | MSX2 |
Marfan-Syndrom | FBN1 |
Lungenhypoplasie, Zwerchfellhernie | FOG2 |
Reproduktionsgenetik
Krankheiten | Gene |
Azoospermie/ Oligozoospermie | AZF |
Androgenrezeptor CAG-Repeats | AR-CAGs |
CBVAD | CF Screening |
CBVAD | CF Sequenzierung |
5α-Reduktase-Defekt | SRD5A2 |
Androgeninsensitivität | AR |
XY-Gonadendysgenesie | SRY, SF1 (NR5A1), DHH, DMRT1 |
XX-Gonadendysgenesie | FOXL2, FIGLA, NOBOX, FSHR, GDF9, BMP 15, SF1 (NR5A1) |
Prämature Ovarialinsuffizienz | SF1 (NR5A1), BMP 15, GDF9, FSHR, NOBOX, FIGLA, FOXl2, FMR1, POF1B |
Leydigzell-Aplasie,- Hypoplasie | LHR |
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom | WNT4, LHX1, HNF1B |
Hypogonadotroper Hypogonadismus/Kallmann-Syndrom | KAL1, FGFR1, PROK2, PROK2R, GNRHR |
XX-Mann | RSPO1 |
Hämatologie, Hämostaseologie
Krankheiten | Gene |
Faktor IX-Mangel | F9 |
Faktor V-Leiden | F5 |
Faktor VIII-Mangel | F8 |
Prothrombin G20210A-Mutation | F2 |
von Willebrand-Syndrom | VWF |
Tumorgenetik
Krankheiten | Gene |
Brustkrebs | BRCA1, BRCA2, RAD51C, CHEK2 |
Hereditary Non-Polyposis Coli (HNPCC) | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MSI |
Li-Fraumeni-Syndrom | TP53 |
Polyposis coli (FAP) | APC |
Stoffwechsel
Krankheiten | Gene |
Mukoviszidose | CF-Screening, CF-Sequenzierung |
Insulin-resistenter Diabetes mellitus mit Acanthosis nigricans Rabson-Mendenhall-Syndrom Leprechaunismus | INSR |
Nieren
Krankheiten | Gene |
Autosomal-dominante Polycystische Nierenerkrankung (ADPKD) | PKD1, PKD2 |
Klassisches Bartter-Syndrom | CLCNKB |
Antenatales Bartter-Syndrom Typ 1 | SLC12A1 |
Antenatales Bartter-Syndrom Typ 2 | KCNJ1 |
Denys-Drash-Syndrom | WT1 |
Frasier-Syndrom | WT1 |
Gitelman-Syndrom | SLC12A3 |
Nierenzysten und Diabetes mellitus (MODY5) | HNF1B |
Hypomagnesiämie | TRPM6 |
Kongenitales nephrotisches Syndrom | NPHS1 |
Nephrotisches Syndrom | NPHS2, WT1 |
Fokale segmentale Glomerulosklerose | ACTN4, TRPC6 |
Pierson-Syndrom | LAMB2 |
Ektodermale Dysplasien und Zahnanlagestörungen
Krankheiten | Gene |
Hypohydrotische ektodermale Dysplasie | EDA, EDAR, EDARADD |
Isolierte Störungen der Zahnanlagen | MSX1, PAX9, WNT10A |
Oligodontie mit colorectalem Karzinom | AXIN2 |
Trichodontoossäres Syndrom | DLX3 |
Oligodontie | WNT10A |
Schöpf-Schulz-Passarge-Syndrom | WNT10A |
Odonto-onycho-dermale Dysplasie | WNT10A |
Selektive Zahnagenesie Typ 6 | LTBP3 |
Dentinogenesis imperfecta | DSPP |
Keratosis palmoplantaris striata | DSP, DSG1, KRT1 |
Primäre Zahndurchbruchstörung | PTH1R |
Papillon-Lefevre-Syndrom | CTSC |
Hidrotische ektodermale Dysplasie (Clouston-Syndrom) | GJB6 (CX30) |
EEC-Syndrom | TP63 |
AEC-Syndrom (Hay-Wells-Syndrom) | TP63 |
Limb-Mammary syndrome | TP63 |
ADULT-Syndrom | TP63 |
Split Hand/Foot Malformation type 4 | TP63 |
GAPO-Syndrom | ANTXR1 |
Ziliopathien
Krankheiten | Gene |
Kartagener-Syndrom | DNAI1, DNAH5, DNAH1 1 |
Primäre ciliäre Dyskinesie | DNAI1, DNAH5, DNAH1 1 |
Andere
Krankheiten | Gene |
Blepharophimose-Epicanthus inversus-Syndrom (BPES) | FOXL2 |
Lungenhypoplasie, Zwerchfellhernie | FOG2 |
Kontakt
Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erreichen Sie unter folgenden Nummern
T 0251 83-
F 0251 83-
Dr. med. Judit Horvath
- 55405
- 56995
Dr. rer. nat. Susanne Ledig
- 55430
- 56995
PD Dr. Nadja Bogdanova-Markov
- 56990
- 56995
Dr. rer. nat. Matthias Vockel
- 56990
- 56995
Dr. rer. nat. Ann-Christin Tewes
- 55421
- 56995
Ursula Antkowiak
- 55419
- 56995
Carolin Deier
- 57265
- 56995
Silvia Fleige-Menzen
- 57265
- 56995
Britta Hitschfeld
- 55414
- 56995
Stephanie Hoogestraat
- 55419
- 56995
Sandra Lubbers
- 55419
- 56995
Patricia Paßmann
- 55419
- 56995
Silvia Roßkamp
- 55419
- 56995
Kristin Wiesker
- 55419
- 56995
Materialversand
Für die molekulargenetischen Untersuchungen werden durchschnittlich 10ml EDTA-Blut benötigt. Die Blutproben sollten umgehend versandt werden. Der Versand kann mit der Normalpost erfolgen (Eingang im Labor Montag bis Freitag). Bei einer Pränataldiagnostik ist eine entsprechende Voranmeldung erforderlich.
Unsere Anforderungsscheine und Einverständniserklärungen für die einzelnen Untersuchungen finden Sie hier.